Rahimyar Khan Ramadan Calendar 2019
| Roza | Date | Sehr | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2019 | 04:09 am | 06:56 pm |
| 2 | 07 May 2019 | 04:08 am | 06:57 pm |
| 3 | 08 May 2019 | 04:07 am | 06:58 pm |
| 4 | 09 May 2019 | 04:06 am | 06:58 pm |
| 5 | 10 May 2019 | 04:05 am | 06:59 pm |
| 6 | 11 May 2019 | 04:04 am | 06:59 pm |
| 7 | 12 May 2019 | 04:03 am | 07:00 pm |
| 8 | 13 May 2019 | 04:02 am | 07:01 pm |
| 9 | 14 May 2019 | 04:01 am | 07:01 pm |
| 10 | 15 May 2019 | 04:00 am | 07:02 pm |
| 11 | 16 May 2019 | 04:00 am | 07:02 pm |
| 12 | 17 May 2019 | 03:59 am | 07:03 pm |
| 13 | 18 May 2019 | 03:58 am | 07:04 pm |
| 14 | 19 May 2019 | 03:57 am | 07:04 pm |
| 15 | 20 May 2019 | 03:57 am | 07:05 pm |
| 16 | 21 May 2019 | 03:56 am | 07:05 pm |
| 17 | 22 May 2019 | 03:55 am | 07:06 pm |
| 18 | 23 May 2019 | 03:54 am | 07:07 pm |
| 19 | 24 May 2019 | 03:54 am | 07:07 pm |
| 20 | 25 May 2019 | 03:53 am | 07:08 pm |
| 21 | 26 May 2019 | 03:53 am | 07:08 pm |
| 22 | 27 May 2019 | 03:52 am | 07:09 pm |
| 23 | 28 May 2019 | 03:52 am | 07:09 pm |
| 24 | 29 May 2019 | 03:51 am | 07:10 pm |
| 25 | 30 May 2019 | 03:51 am | 07:10 pm |
| 26 | 31 May 2019 | 03:50 am | 07:11 pm |
| 27 | 01 June 2019 | 03:50 am | 07:11 pm |
| 28 | 02 June 2019 | 03:49 am | 07:12 pm |
| 29 | 03 June 2019 | 03:49 am | 07:12 pm |
No comments:
Post a Comment